Welcome to the exciting world of Borussia Mönchengladbach football, where passion meets talent on the field. Ever wondered about the earnings of your favorite players? Look no further! In this article, we’ll delve into the Borussia Mönchengladbach players’ salaries for 2023, providing you with an exclusive peek into their weekly wages and contract details for the 2023/2024 season. So, if you’re curious about how much these football stars earn each week, you’re in the right place. Let’s kick off and explore Borussia Mönchengladbach’s player salaries for 2023!
Borussia Mönchengladbach new players and signings – arrivals 2023/24
Borussia Mönchengladbach New Signings | Age | Signed From Club | Transfer Fee |
Tomas Cvancara | 22 | Sparta Prague | €10.50m |
Franck Honorat | 26 | Stade Brestois | €8.00m |
Julian Weigl | 27 | SL Benfica | €7.18m |
Fabio Chiarodia | 18 | SV Werder Bremen | €2.00m |
Robin Hack | 24 | Arminia Bielefeld | €1.10m |
Maximilian Wöber | 25 | Leeds United | Loan fee: €500k |
Grant-Leon Ranos | 19 | FC Bayern Munich II | free transfer |
Lukas Ullrich | 19 | Hertha BSC II | free transfer |
Borussia Mönchengladbach players leaving – departures 2023/24
Players leaving Borussia Mönchengladbach | Age | Sold To Club | Transfer Fee |
Jordan Beyer | 23 | Burnley | €15.00m |
Jonas Hofmann | 30 | Bayer 04 Leverkusen | €10.00m |
Marcus Thuram | 25 | Inter Milan | free transfer |
Ramy Bensebaini | 28 | Borussia Dortmund | free transfer |
Lars Stindl | 34 | Karlsruher SC | free transfer |
Conor Noß | 22 | FC Blau-Weiss Linz | ? |
Semir Telalovic | 23 | Blackburn Rovers | ? |
Oscar Fraulo | 19 | FC Utrecht | loan transfer |
Jonas Kersken | 22 | Arminia Bielefeld | loan transfer |
Borussia Mönchengladbach highest-paid player 2023/24 – who is Bayern Munich highest-paid player?
Borussia Mönchengladbach Highest Paid Player | Salary Per Week | Yearly Salary |
Alassane Plea | €91,000 | €4,720,000 |
Julian Weigl | €76,000 | €3,960,000 |
Christoph Kramer
|
€67,500 | €3,500,000 |
Borussia Mönchengladbach Players Salaries and contracts 2023
Player Name | Weekly Salary | Yearly Salary | Contract Until |
Alassane Plea | €91,000 | €4,720,000 | Jun 30, 2025 |
Julian Weigl | €76,000 | €3,960,000 | Jun 30, 2028 |
Christoph Kramer
|
€67,500 | €3,500,000 | Jun 30, 2025 |
Jonas Omlin | €57,500 | €3,000,000 | Jun 30, 2027 |
Nico Elvedi | €57,500 | €3,000,000 | Jun 30, 2024 |
Florian Neuhaus | €48,000 | €2,500,000 | Jun 30, 2024 |
Luca Netz | €46,000 | €2,400,000 | Jun 30, 2026 |
Stefan Lainer | €44,000 | €2,300,000 | Jun 30, 2024 |
Marvin Friedrich | €38,500 | €2,000,000 | Jun 30, 2026 |
Kouadio Koné | €37,000 | €1,920,000 | Jun 30, 2025 |
Hannes Wolf | €37,000 | €1,920,000 | Jun 30, 2024 |
Ko Itakura | €36,500 | €1,890,000 | Jun 30, 2026 |
Patrick Herrmann
|
€32,500 | €1,700,000 | Jun 30, 2024 |
Tony Jantschke | €29,000 | €1,500,000 | Jun 30, 2024 |
Joe Scally | €23,000 | €1,200,000 | Jun 30, 2027 |
Nathan N’Goumou
|
€20,000 | €1,040,000 | Jun 30, 2027 |
Oscar Fraulo | €15,000 | €780,000 | Jun 30, 2026 |
Conor Noß | €13,000 | €680,000 | Jun 30, 2024 |
Tobias Sippel | €11,500 | €600,000 | Jun 30, 2024 |
Mamadou Doucouré
|
€10,500 | €540,000 | Jun 30, 2024 |
Rocco Reitz | €7,500 | €390,000 | Jun 30, 2024 |
Yvandro Borges Sanches
|
€7,000 | €360,000 | Jun 30, 2025 |
Jan Olschowsky | €7,000 | €360,000 | Jun 30, 2027 |
Simon Walde | €6,500 | €340,000 | Jun 30, 2026 |
Moritz Nicolas | €2,000 | €100,000 | Jun 30, 2026 |
Robin Hack | – | – | Jun 30, 2027 |
Lukas Ullrich | – | – | Jun 30, 2027 |
Maximilian Brüll | – | – | Jun 30, 2025 |
Ibrahim Digberekou
|
– | – | Jun 30, 2026 |
Grant-Leon Ranos
|
– | – | Jun 30, 2027 |
Franck Honorat | – | – | Jun 30, 2028 |
Fabio Chiarodia | – | – | Jun 30, 2027 |